設(shè)備名稱 | 高通量立式漩渦混料機--MSK-SFM-50 (2019.12.23—科晶實驗室審核) |
|||||||||||||||||||||
產(chǎn)品提示 | ||||||||||||||||||||||
主要特點 | ·可一次處理50個樣品。 ·兩種工作模式:持續(xù)工作或點動式。 ·微處理控制。 ·尺寸較小,為實驗室節(jié)省空間。 工作狀態(tài) 混料狀態(tài) 混料后樣品 |
|||||||||||||||||||||
相關(guān)視頻 | 展示視頻 |
|||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | ·周轉(zhuǎn)直徑:3.6mm ·轉(zhuǎn)速:500 ~ 2500 RPM(可調(diào)節(jié),調(diào)速精度:10rpm) ·定時范圍:1min-99h59min ·攪拌時間:0-600min(可設(shè)定) ·最大承載量:4.5kg ·頂部面板尺寸(LxW):31x18cm ·電壓:220V,50Hz/60Hz ·設(shè)備功率:60W 更多參數(shù)請聯(lián)系科晶銷售部 |
|||||||||||||||||||||
海綿試管架 | ·配標(biāo)配12mm泡沫試管架、托盤墊
|
|||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | ·L 426mm×W250mm×H 480mm |
|||||||||||||||||||||
產(chǎn)品重量 | ·21.5Kg |
|||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | ·若客戶出認(rèn)證費用,本公司保證單臺設(shè)備通過德國TUV認(rèn)證或CAS認(rèn)證。 |
|||||||||||||||||||||
質(zhì)保 | 一年質(zhì)保期,終生維護(hù) |
科晶實驗室使用漿料混合設(shè)備做了一系列實驗,結(jié)果如下:
涂覆機工藝探索實驗:
漿料組分 | 攪拌工藝 | 攪拌次數(shù) |
NMP+PVDF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
NMP+PVDF+炭黑 | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 1 |
NMP+PVDF+炭黑+LPF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
漿料粘度 | 855.5mPa.s |
涂覆結(jié)果:
涂層厚度 | 涂覆結(jié)果 |
10 μm | |
15 μm | |
20 μm | |
55 μm |
若有疑問或需要更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請聯(lián)系科晶實驗室
應(yīng)用提示 | ·混料時,漿料不要超過罐體的三分之二,避免高速混料時溢出或混料效果不理想。 ·如果混料時有液體溢到泡沫試管架上時,要先將泡沫試管架從儀器上取出然后再進(jìn)行清理 |
警示 | ·設(shè)備一定要安全可靠接地。 ·混料機要放置在水平&穩(wěn)定的桌面上操作。 ·使用時保證托盤墊平衡 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號