爐體結(jié)構(gòu) | ? 雙層殼體結(jié)構(gòu),并帶有風(fēng)冷系統(tǒng) ? 采用高純氧化鋁纖維做為爐膛材料 ? 爐管為SS310不銹鋼管 ? 氫氣管式爐必須放入通風(fēng)柜中使用(可在本公司購(gòu)買(mǎi)通風(fēng)柜) |
視頻 | 操作視頻 |
功率 | ? 3KW(需要20A的空氣開(kāi)關(guān)) |
電壓 | ? AC 208-240 單相,50/60Hz |
最高溫度 | ? 800℃ |
加熱速率 | ? ≦10℃/min |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | ? 300mm, 單溫區(qū) ? 100 mm (+/-3oC )(800℃恒溫1小時(shí)后測(cè)試) ? 關(guān)于加熱爐恒溫曲線的說(shuō)明:此恒溫曲線只能作為加熱爐技術(shù)指標(biāo)的參考,如客戶要求有恒溫區(qū)或爐溫校準(zhǔn),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)特別說(shuō)明,我們會(huì)檢測(cè)加熱爐恒溫區(qū)和爐溫校準(zhǔn),符合要求后再發(fā)貨。 |
爐管 | ? SS310不銹鋼管,尺寸:130mm O.D x 120mm I.D x 1000mmL ? 配有兩個(gè)石英管堵(為保證恒溫區(qū)) |
溫控系統(tǒng) | ? PID方式調(diào)節(jié)溫度,可設(shè)置50段升降溫曲線 ? 帶有超溫和斷偶保護(hù) ? 控溫精度:+/ - 1°C(可選購(gòu)歐陸儀表恒溫精度可達(dá)+/ - 0.1°C) ? 可選:軟件通訊模塊,可用電腦設(shè)置和顯示溫度曲線 |
真空密封法蘭和防爆箱系統(tǒng) | ? 爐管采用鉸鏈密封法蘭結(jié)構(gòu),使用氟橡膠密封圈,方便客戶拆卸; ? 左端法蘭上有電磁閥,可通入氫氣。電磁閥與氫氣探測(cè)器相連接,一旦探測(cè)到有氫氣泄露,電磁閥將立刻關(guān)閉。 ? 進(jìn)氣端安裝有一個(gè)浮子流量計(jì),方便客戶調(diào)節(jié)氫氣進(jìn)氣量; ? 爐管兩端漏出爐子部分,安裝有防爆箱。 |
氫氣探測(cè)系統(tǒng) | ? 設(shè)備有兩套氫氣探測(cè)器安裝在此系統(tǒng)中,一套為固定式,安裝在固定支架上面,可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備氫氣的泄露情況;另外一套為便攜式,可以隨時(shí)對(duì)設(shè)備各個(gè)接口處進(jìn)行監(jiān)測(cè); ? 氫氣檢測(cè)范圍:1-1000ppm ? 工作溫度:-20℃——60℃ ? 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:氫氣報(bào)警器設(shè)置有兩極報(bào)警,第一級(jí)的報(bào)警點(diǎn)為50ppm,一旦探測(cè)到的氫氣濃度達(dá)到此值時(shí),氫氣報(bào)警器將發(fā)出峰鳴報(bào)警聲,提醒客戶檢查漏氣點(diǎn)。第二級(jí)的報(bào)警點(diǎn)為100ppm,一旦探測(cè)到氫氣溶度達(dá)到此值時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉H2進(jìn)氣閥。 |
出氣口 | ? 一個(gè)0.2—2L/min的浮子流量計(jì)安裝在出氣口,用于調(diào)節(jié)出氣流量 ? Φ6.35不銹鋼管安裝在出氣口端,用于H2燃燒 ? 包含一點(diǎn)火器,用于H2手動(dòng)點(diǎn)火 |
尺寸 | ? 爐體關(guān)閉時(shí)尺寸:1700mm(L) × 440mm(D) × 460mm(H) ? 爐體開(kāi)啟時(shí)尺寸 : 1700mm(L) × 440mm(D) × 700mm(H) ? 溫度控制單元: 260mm(L) × 350mm(D) × 410mm(H) |
凈重 | ? 70kg |
質(zhì)保 | ? 一年質(zhì)保期,終身維護(hù)(不包含爐管,密封圈和加熱元件) |
認(rèn)證 | ·此產(chǎn)品已通過(guò)CE認(rèn)證 證書(shū)編號(hào):M.2021.206.C67998 ·若客戶出認(rèn)證費(fèi)用,本公司保證單臺(tái)設(shè)備通過(guò)德國(guó)TUV認(rèn)證或CAS認(rèn)證 |
警告 | ? 爐管材質(zhì)為不銹鋼,只可在真空或常壓環(huán)境下使用,爐管內(nèi)最大氣壓<0.02MPa ? 氣瓶上必須安裝一雙極減壓閥 ? 爐管在真空或常壓下使用,僅限于使用溫度為800℃以下 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)