產(chǎn)品名稱(chēng) | 電子除濕防潮箱-HDL-68 電子除濕防潮箱-HDL-188 |
視頻 | 展示視頻 |
控濕系統(tǒng) | 采用水蒸氣平衡原理除濕,可分離式維修設(shè)計(jì),無(wú)風(fēng)速馬達(dá),無(wú)噪音,不滴水,不結(jié)霜 12小時(shí)斷電仍可繼續(xù)化學(xué)補(bǔ)位吸濕,使?jié)駳獠簧仙?/p> |
顯示方式 | 高精密LED數(shù)字顯示柜內(nèi)濕度值 濕度顯示值20%-60%,溫度顯示值-10℃-60℃ 溫濕度值均可追溯工研院量測(cè)實(shí)驗(yàn)室校正標(biāo)準(zhǔn) |
柜體設(shè)計(jì) | 前門(mén)采用3mm強(qiáng)化玻璃,自吸式門(mén)墊,氣閉效果佳 附精密門(mén)鎖及鑰匙 |
相關(guān)參數(shù) | 箱內(nèi)容量:66L 高承載鋼制層板:2 內(nèi)部尺寸:W398*H440*D380 mm 顯示器:LCD顯示器,濕度范圍25~55%RH(可調(diào)整) 箱內(nèi)容量:123L 高承載鋼制層板:3 內(nèi)部尺寸:W398*H814*D380 mm 顯示器:LCD顯示器,濕度范圍25~55%RH(可調(diào)整) |
產(chǎn)品尺寸 | 外部尺寸:W400*H510*D407 mm 外部尺寸:W400*H884*D407 mm |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 約10kg/約15kg |
質(zhì)保期 | 一年保質(zhì)期,終生維護(hù) |
免責(zé)聲明: | 本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等)僅供參考。可能由于更新不及時(shí)和網(wǎng)站不可預(yù)知的BUG造成數(shù)據(jù)與實(shí)物的偏差。如果您對(duì)參數(shù)有異議,或者想了解產(chǎn)品詳細(xì)信息,請(qǐng)與本公司銷(xiāo)售人員聯(lián)系。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司會(huì)不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知,請(qǐng)您見(jiàn)諒。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)