設(shè)備名稱型號 | 微型高速振動球磨機(3*2ml,PE/金屬材質(zhì)罐可選)-MSK-SFM-12M 220V |
||||||
產(chǎn)品特點 | · 設(shè)計小巧,方便易攜,適合少量樣品 · 開門斷電,實驗更安全 · 可放入Ar氣環(huán)境手套箱中 · 使用前方便安裝,使用后容易拆卸 · 可球磨也可用于混料。 |
||||||
基本參數(shù) | · 電源:AC 220V 50HZ 功率:40W · 轉(zhuǎn)速:2800-5000rpm(可調(diào)) · 時間:3s-3min(可調(diào)) · 球磨罐尺寸:φ10*45mm · 球磨罐材質(zhì):PE材質(zhì) · 設(shè)備標配50個2ml的PE球磨罐 |
||||||
產(chǎn)品尺寸 | 外形尺寸:長170mm*寬210mm*高210mm |
||||||
重量 | 約2.2kg |
||||||
保質(zhì)期 | 1年(不包含模具等損耗件) |
||||||
產(chǎn)品在線展示 |
|
科晶實驗室用此設(shè)備探究球磨粒度實驗做出的部分結(jié)果,以供您參考。詳細信息,請點擊我們的實驗報告一
樣品材料:LAGP固態(tài)電解質(zhì)粉
實驗結(jié)果:
實驗序號 | 磨機轉(zhuǎn)速(rpm/min) | 粉末時間 (min) | 粉末后粒徑(um) | 電鏡掃描圖像 |
1 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 4000 | 15 | 0.8 | |
3 | 4000 | 30 | 0.5 | |
4 | 4000 | 60 | 0.5 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,更多數(shù)據(jù)請聯(lián)系科晶實驗室
注意事項 | · 請保持設(shè)備清潔并擦干凈,以防出現(xiàn)泄漏物。 · 使用后請將樣品管清洗,可反復使用。 · 運行前需先關(guān)閉防護蓋,停止運行后才可打開防護蓋取出樣品。 · 使用前請拆除底部固定螺釘(紅色)。 · 機體在使用時應(yīng)放在平整的臺面或者地面 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號