等離子鍍膜設(shè)備—產(chǎn)品對(duì)比速覽
發(fā)布時(shí)間:2020-06-16
①性能參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | 靶臺(tái)加熱溫度 | 濺射條件 | 設(shè)備特點(diǎn) |
最高500℃ | 300W自動(dòng)匹配 100W手動(dòng)匹配 | 1、基臺(tái)可旋轉(zhuǎn)加 2、三靶頭設(shè)計(jì),可濺射金屬和氧化物 | |
VTC-1RF | 最高500℃ | 300W自動(dòng)匹配 100W手動(dòng)匹配 | 單個(gè)靶頭,設(shè)備小巧 |
最高500℃ | 300W自動(dòng)匹配 100W手動(dòng)匹配 | 單個(gè)靶頭,設(shè)備小巧 | |
VTC-2DC | 最高500℃ | DC500W | 單個(gè)靶頭,設(shè)備小巧 |
最高500℃ | 濺射電流:0-50mA 單次工作時(shí)間:0-5min | 1、三靶頭設(shè)計(jì) 2、觸摸屏式控制面板 | |
可選加熱基臺(tái) | 濺射電流:0-50mA 濺射時(shí)間:0-120S | 小型直流,基臺(tái)高度可調(diào) | |
可選加熱基臺(tái) | 濺射電流:0-150mA | 1、旋轉(zhuǎn)基臺(tái) 2、靶基距可調(diào) | |
最高600℃ | 5個(gè)1英寸靶頭設(shè)計(jì) | ||
最高500℃ | DC 500W RF300W | 一靶頭與射頻電源相連,一靶頭與直流電源相連 | |
最高500℃ | 1、三靶頭設(shè)計(jì) 2、不銹鋼腔體 | ||
振動(dòng)樣品臺(tái) | 1、對(duì)粉體材料進(jìn)行包覆 2、設(shè)備可在手套箱內(nèi)使用 |
②外形參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | 靶材尺寸 | 濺射腔體 | 設(shè)備尺寸 | 重量 |
Φ50×(0.1-3)mm | 278 OD×272 ID×310Hmm | 700×770×1900mm | 80kg | |
VTC-1RF | Φ25.4×(0.1-3)mm | 166 OD×150 ID×250Hmm | 550×550×1100mm | |
Φ50×(0.1-3)mm | 166 OD×150 ID×250Hmm | 550×550×1100mm | ||
VTC-2DC | Φ50×(0.1-5)mm | 166 OD×150 ID×250Hmm | 550×550×1100mm | |
166 OD×150 ID×150Hmm | 460×330×540mm | 50kg | ||
Φ50×(0.1-2.5)mm | 166 OD×150 ID×150Hmm | 460×330×540mm | 20kg | |
Φ50×(0.1-2.5)mm | 166 OD×150 ID×290Hmm | 460×330×520mm | 20kg | |
Φ25×(0.1-3)mm | 470×445×522Hmm | 60kg | ||
Φ50×(0.1-5)mm | Φ300×300mmH | 1300×660×1200mm | 160kg | |
Φ50×(0.1-5)mm | Φ300×300mmH | 1300×660×1200mm | 160kg | |
Φ50×(0.1-5)mm | 165 OD×150 ID×250Hmm | 460×330×540mm | 20kg |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)